

Tratamiento de coágulos
Confíe En Nuestra Experiencia Como Referente En El Tratamiento De Coágulos
Catéter Para Embolectomía Arterial Fogarty®
Eliminación Sencilla Y Rápida De Émbolos Y Trombos Blandos Y Recientes Del Sistema Arterial
- Atado a mano mediante una técnica de bobinado rebajado para fijar el balón al catéter.
- El balón muestra una simetría que ejerce un contacto uniforme con las paredes de los vasos con el objeto de aplicar una presión uniforme y una tracción precisa.
- La punta suave y redondeada facilita la inserción para ocasionar menos traumatismos.
Catéteres Para Embolectomía Arterial Fogarty (Paquete De Tubo)
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro del balón inflado (mm) | Tamaño máximo del balón desinflado (F) | Capacidad máxima de gas (ml) | Capacidad máxima de líquido (ml) | Fuerza de tracción máxima recomendada (lb) | Introductor compatible (F) | Guía compatible (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120602F | 60 | 2 | 4 | 3,4 | 0,2 | - | 0,5 | 3,5 | - |
120403F | 40 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,7 | 4 | - |
120803F | 80 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,7 | 4 | - |
120404F | 40 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | 1,5 | 5 | - |
120804F | 80 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | 1,5 | 5 | - |
120805F | 80 | 5 | 11 | 6,0 | 3,0 | 1,50 | 2,0 | 6 | - |
120806F | 80 | 6 | 13 | 7,0 | 4,5 | 2,00 | 2,5 | 7 | - |
120807F | 80 | 7 | 14 | 8,0 | 5,0 | 2,50 | 3,5 | 8 | - |
Catéteres Para Embolectomía Arterial Fogarty (Paquete Plano Con Jeringa)
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro del balón inflado (mm) | Tamaño máximo del balón desinflado (F) | Capacidad máxima de gas (ml) | Capacidad máxima de líquido (ml) | Fuerza de tracción máxima recomendada (lb) | Introductor compatible (F) | Guía compatible (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A0602F | 60 | 2 | 4 | 3,4 | 0,2 | - | 0,5 | 3,5 | - |
12A0403F | 40 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,7 | 4 | - |
12A0803F | 80 | 3 | 5 | 4,3 | 0,6 | 0,20 | 0,7 | 4 | - |
12A0404F | 40 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | 1,5 | 5 | - |
12A0804F | 80 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | 1,5 | 5 | - |
12A1004F | 100 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | 1,5 | 5 | - |
12A0805F | 80 | 5 | 11 | 6,0 | 3,0 | 1,50 | 2,0 | 6 | - |
12A0806F | 80 | 6 | 13 | 7,0 | 4,5 | 2,00 | 2,5 | 7 | - |
12A0807F | 80 | 7 | 14 | 8,0 | 5,0 | 2,50 | 3,5 | 8 | - |
Gradilla para Catéteres Fogarty de Edwards
- Esta gradilla está diseñada para montarse en la pared.
- Tras el montaje en pared, se puede utilizar para sujetar los catéteres Fogarty.
- Número de modelo CV6000
Catéter Para Embolectomía Arterial Fogarty Fortis
Catéter para una eliminación más agresiva de émbolos y trombos del sistema arterial
- Diseño y materiales concebidos para ser más duraderos y soportar una mayor fuerza de tracción.
- La incorporación de bario al material del cuerpo del catéter aporta radiopacidad.
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro del balón inflado (mm) | Tamaño máximo del balón desinflado (F) | Capacidad máxima de gas (ml) | Capacidad máxima de líquido (ml) | Fuerza de tracción máxima recomendada (lb) | Introductor compatible (F) | Guía compatible (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120404FF | 40 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | - | 5 | - |
120804FF | 80 | 4 | 9 | 5,0 | 1,7 | 0,75 | - | 5 | - |
Catéter Para Embolectomía De Silicona De Edwards
Soluciones adicionales para el tratamiento de coágulos
- Balón y cuerpo del catéter de silicona.
- Cuerpo del catéter reforzado con acero inoxidable.
- Disponible en paquete de tubo o plano.
Tamaño del catéter (F) | Longitud del catéter (cm) | Capacidad de inflado máxima del balón | Diámetro aproximado del balón (mm) | Paquetes planos | Paquetes de tubo | Paquetes planos Fogarty* | Paquetes de tubo Fogarty* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 F | 40 | 0,05 ml | 4 | NL2EMB40 | NL2EMB40T | Ninguno | Ninguno |
2 F | 60 | 0,05 ml | 4 | NL2EMB60 | NL2EMB60T | 12A0602F | 120602F |
3 F | 40 | 0,10 ml | 5 | NL3EMB40 | NL3EMB40T | 12A0403F | 120403F |
3 F | 80 | 0,10 ml | 5 | NL3EMB80 | NL3EMB80T | 12A0803F | 120803F |
4 F | 40 | 0,50 ml | 9 | NL4EMB40 | NL4EMB40T | 12A0404F | 120404F |
4 F | 80 | 0,50 ml | 9 | NL4EMB80 | NL4EMB80T | 12A0804F | 120804F |
4 F | 100 | 0,50 ml | 9 | NL4EMB100 | Ninguno | 12A1004F | Ninguno |
5 F | 40 | 0,75 cm | 11 | NL5EMB40 | NL5EMB40T | Ninguno | Ninguno |
5 F | 80 | 0,75 cm | 11 | NL5EMB80 | NL5EMB80T | 12A0805F | 120805F |
6 F | 40 | 1,25 cm | 13 | NL6EMB40 | NL6EMB40T | Ninguno | Ninguno |
6 F | 80 | 1,25 cm | 13 | NL6EMB80 | NL6EMB80T | 12A0806F | 120806F |
7 F | 40 | 2,00 cm | 14 | NL7EMB40 | NL7EMB40T | Ninguno | Ninguno |
7 F | 80 | 2,00 cm | 14 | NL7EMB80 | NL7EMB80T | 12A0807F | 120807F |
Catéter Coaxial Fogarty De Lumen Pasante Para Embolectomía
Diseño multiuso compatible con guía que permite retirar émbolos y trombos blandos y recientes, así como administrar líquidos, realizar oclusiones temporales y recoger muestras de sangre
- El balón Fogarty, resistente y distensible, se adapta al vaso para maximizar la eliminación del coágulo y minimizar los traumatismos.
- Le ofrece una solución para la eliminación de trombos distales en el sistema arterial.
- La incorporación de bario al material del cuerpo del catéter y de marcadores de acero inoxidable proximales y distales al balón aporta radiopacidad.
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro del balón inflado (mm) | Tamaño máximo del balón desinflado (F) | Capacidad máxima de gas (ml) | Capacidad máxima de líquido (ml) | Fuerza de tracción máxima recomendada (lb) | Introductor compatible (F) | Guía compatible (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12TLW403F | 40 | 3 | 5 | 4,5 | 0,4 | 0,15 | 0,7 | 4,5 | 0,018 |
12TLW803F | 80 | 3 | 5 | 4,5 | 0,4 | 0,15 | 0,7 | 4,5 | 0,018 |
12TLW1203F | 120 | 3 | 5 | 4,5 | 0,4 | 0,15 | 0,7 | 4,5 | 0,018 |
12TLW404F | 40 | 4 | 9 | 5,0 | 1,2 | 0,50 | 1,5 | 5 | 0,025 |
12TLW804F | 80 | 4 | 9 | 5,0 | 1,2 | 0,50 | 1,5 | 5 | 0,025 |
12TLW405F35 | 40 | 5,5 | 11 | 6,0 | 1,7 | 0,90 | 2,0 | 6 | 0,025 |
12TLW805F35 | 80 | 5,5 | 11 | 6,0 | 1,7 | 0,90 | 2,0 | 6 | 0,035 |
12TLW406F | 40 | 6 | 13 | 7,0 | 2,3 | 1,40 | 2,5 | 7 | 0,035 |
12TLW806F | 80 | 6 | 13 | 7,0 | 2,3 | 1,40 | 2,5 | 7 | 0,035 |
12TLW807F | 80 | 7 | 14 | 8,0 | 2,8 | 1,60 | 3,5 | 8 | 0,038 |
Catéter Para Coágulos Adherentes Fogarty
Se utiliza para desplazar material adherente en vasos nativos e injertos sintéticos
- Para extraer trombos demasiado resistentes para un balón elastomérico.
- El diseño Corkscrew aumenta el área superficial para atrapamiento de material fibroso.
- Radiopaco y flexible.
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro máximo con membrana/espiral extendida (mm) | Diámetro máximo con membrana/espiral replegada (mm) |
---|---|---|---|---|
140806 | 80 | 4 | 2,7 | 6 |
140808 | 80 | 5 | 3,1 | 8 |
1408010 | 80 | 6 | 3,3 | 10 |
Catéter Para Trombectomía De Injerto Fogarty
Diseñado para eliminar trombos organizados y adherentes de injertos sintéticos, como injertos aortofemorales
- Para trombos demasiado resistentes para un balón elastomérico.
- Proporciona un rango de diámetros mayor que el del catéter para coágulos adherentes Fogarty.
- La fuerza de tracción se puede modificar ajustando el diámetro.
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro máximo con membrana/espiral extendida (mm) | Diámetro máximo con membrana/espiral replegada (mm) |
---|---|---|---|---|
160245F | 50 | 5 | 5,0 | 16 |
160246F | 50 | 6 | 6,0 | 18 |
Catéter Para Trombectomía Venosa Fogarty
Diseñado para eliminar los trombos presentes en el sistema venoso
- La punta larga y blanda facilita el avance más allá de las válvulas venosas sin que se produzcan traumatismos injustificados.
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro del balón inflado (mm) | Tamaño máximo del balón desinflado (F) | Capacidad máxima de gas (ml) | Capacidad máxima de líquido (ml) | Fuerza de tracción máxima recomendada (lb) | Introductor compatible (F) | Guía compatible (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320806F | 80 | 6 | 12 | 7,7 | 3,0 | 1,50 | - | - | - |
320808F | 80 | 8 | 13 | 8,8 | 4,5 | 2,25 | - | - | - |
32080810F | 80 | 8 | 19 | 10,0 | 8,0 | 4,00 | - | - | - |
Catéter De Irrigación Fogarty
Se puede utilizar para heparinizar el árbol arterial tras una embolectomía o la vena tras una trombectomía.
Modelo | Longitud útil (cm) | Tamaño del catéter (F) | Diámetro del balón inflado (mm) | Tamaño máximo del balón desinflado (F) | Capacidad máxima de gas (ml) | Capacidad máxima de líquido (ml) | Fuerza de tracción máxima recomendada (lb) | Introductor compatible (F) | Guía compatible (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220804F | 80 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
220806F | 80 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2202310F | 23 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
El contenido relacionado con los productos sanitarios de Edwards Lifesciences está indicado para profesionales de la salud. Haga clic en Aceptar para confirmar que es un profesional de la salud y continuar, o haga clic en Rechazar para ver contenido sin relación con el producto sanitario.