
Conception ouverte dans la partie antérieure de la valve mitrale et dans la partie septale de la valve tricuspide

Pour préserver la flexibilité naturelle, lorsque vous souhaitez une bande flexible, ouverte/partielle.

Conception ouverte dans la partie antérieure de la valve mitrale et dans la partie septale de la valve tricuspide
| Modèle | Description | Tailles | Image |
| 4600 | Anneau d’annuloplastie Cosgrove-Edwards | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 mm | ![]() |
| Modèle | Description | Tailles |
| 1174 | Calibreurs – individuel | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 mm |
| TRAY1174 | Plateau pour accessoires | S.O. |
| 1150 | Poignée pliable réutilisable | S.O. |
| 1151 | Poignée allongée réutilisable | S.O. |
Pour un remodelage tout en préservant la flexibilité, lorsque l’on souhaite un anneau semi-rigide, avec un segment antérieur ouvert.

Les selles de cheval antérieures et postérieures progressives imitent les formes en selle de cheval d’origine lorsque les dimensions de l’anneau mitral changent

Segment antérieur ouvert correspondant à la conception du rideau mitro-aortique pour respecter la forme d’origine de la selle antérieure
| Modèle | Description | Tailles | Image |
| 5300 | Anneau d’annuloplastie Physio Flex | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm | ![]() |
| Modèle | Description | Tailles |
| 1252 | Calibreurs – individuel | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm |
| TRAY1252 | Plateau pour accessoires | S.O. |
| 1150 | Poignée pliable réutilisable | S.O. |
| 1151 | Poignée allongée réutilisable | S.O. |
Pour un remodelage tout en préservant la flexibilité, lorsque l’on souhaite un anneau semi-rigide et complet.

Selle de cheval antérieure et selle de cheval postérieure plus petite pour l’apposition à la racine aortique

Évolue d’une forme en D vers une forme plus circulaire pour s’adapter au patient dont la valvule est plus large et l’anneau dilaté
| Modèle | Description | Tailles | Image |
| 5200 | Anneau d’annuloplastie Carpentier-Edwards Physio II | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm | ![]() |
| Modèle | Description | Tailles |
| 1252 | Calibreurs – individuel | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm |
| TRAY1252 | Plateau pour accessoires | S.O. |
| 1150 | Poignée pliable réutilisable | S.O. |
| 1151 | Poignée allongée réutilisable | S.O. |
Pour un remodelage tout en préservant la flexibilité, lorsque l’on souhaite un anneau semi-rigide et complet.

Forme de selle de cheval antérieure pour l’apposition de la racine aortique

Rétablit la taille et la forme anatomiques pour fournir une zone d’orifice optimale
| Modèle | Description | Tailles | Image |
| 4450 | Anneau d’annuloplastie Carpentier-Edwards Physio | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm | ![]() |
| Modèle | Description | Tailles |
| 1174 | Calibreurs – individuel | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm |
| TRAY1174 | Calibreurs – Plateau pour accessoires | S.O. |
| 1150 | Poignée pliable réutilisable | S.O. |
| 1126 | Poignée de calibreur à usage unique | S.O. |
Pour un remodelage rigide, lorsque l’on souhaite un anneau rigide et complet avec une conception asymétrique.

Conception asymétrique pour compenser dans la région P2/P3 attachée

Segment P3 incliné pour compenser le déplacement vers le bas de l’anneau postérieur
| Modèle | Description | Tailles | Image |
| 4100 | Anneau d’annuloplastie Carpentier-McCarthy-Adams IMR ETlogix | 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm | ![]() |
| Modèle | Description | Tailles |
| 1174 | Calibreurs – individuel | 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm |
| TRAY1174 | Plateau pour accessoires | S.O. |
| 1150 | Poignée pliable réutilisable | S.O. |